$ व्यावहारीक परिमाणे $
1) 60 सेकंद = 1 मिनिट
(2) 60 मिनिट = 1 तास
(3) 24 तास = 1 दिवस
(4) 7 दिवस = 1 आठवडा
(5) 30 / 31 दिवस = 1 महिना
(6) 365 / 366 दिवस = 1 वर्ष
(7) 12 महिने = 1 वर्ष
(8) 1 तास = 3600 सेकंद
(9) 1 दिवस = 86, 400 सेकंद
(10) 12 वस्तू = 1 डझन
(11) 12 डझन = 1 ग्रोस
(12) 24 कागद = 1 दस्ता
(13) 20 दस्ते = 1 रीम
(14) 1 आर = 100 चौरस मीटर
(15) 1 आर = 1076 . 36 चौरस फूट
(16) 1 गुंठा = 1089 चौरस फूट
(17) 1 एकर = 40 गुंठे
(18) 1 हेक्टर = 100 गुंठे
(19) 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर
(20) 1 मीटर = 3.28 फूट
(21) 1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर
(22) 12 इंच = 1 फूट
(23) 1 फूट = 30 . 48 ,सेंटीमीटर
(24) 1 यार्ड = 3 फूट
(25) 1 मैल = 1.6094 किलोमीटर
(26) 1 किलोमीटर = 1000 मीटर
(27) 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर
(28) 1 किलोग्रॅम = 1000 ग्रॅम
(29) 1 ग्रॅम = 1000 मिलीग्रॅम
(30) 1 किलोलीटर = 1000 लीटर
(31) 1 हेक्टोलीटर = 100 लीटर
(32) 1 लीटर = 1000 मिलिलीटर
(33) 1 क्विंटल = 100 किलोग्रॅम
(34) 1 टन = 1000 किलोग्रॅम
(35) 1 मण = सुमारे 40 किलोग्रॅम
(2) 60 मिनिट = 1 तास
(3) 24 तास = 1 दिवस
(4) 7 दिवस = 1 आठवडा
(5) 30 / 31 दिवस = 1 महिना
(6) 365 / 366 दिवस = 1 वर्ष
(7) 12 महिने = 1 वर्ष
(8) 1 तास = 3600 सेकंद
(9) 1 दिवस = 86, 400 सेकंद
(10) 12 वस्तू = 1 डझन
(11) 12 डझन = 1 ग्रोस
(12) 24 कागद = 1 दस्ता
(13) 20 दस्ते = 1 रीम
(14) 1 आर = 100 चौरस मीटर
(15) 1 आर = 1076 . 36 चौरस फूट
(16) 1 गुंठा = 1089 चौरस फूट
(17) 1 एकर = 40 गुंठे
(18) 1 हेक्टर = 100 गुंठे
(19) 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर
(20) 1 मीटर = 3.28 फूट
(21) 1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर
(22) 12 इंच = 1 फूट
(23) 1 फूट = 30 . 48 ,सेंटीमीटर
(24) 1 यार्ड = 3 फूट
(25) 1 मैल = 1.6094 किलोमीटर
(26) 1 किलोमीटर = 1000 मीटर
(27) 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर
(28) 1 किलोग्रॅम = 1000 ग्रॅम
(29) 1 ग्रॅम = 1000 मिलीग्रॅम
(30) 1 किलोलीटर = 1000 लीटर
(31) 1 हेक्टोलीटर = 100 लीटर
(32) 1 लीटर = 1000 मिलिलीटर
(33) 1 क्विंटल = 100 किलोग्रॅम
(34) 1 टन = 1000 किलोग्रॅम
(35) 1 मण = सुमारे 40 किलोग्रॅम
No comments:
Post a Comment